MGF Odin Pharma 10 x 10iu Odin Pharmaceuticals
| Features | |
| Auch bekannt als | PEGyliertes MGF, Peg-MGF |
| Auswirkungen | Muskelwachstum, Gewebereparatur |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Chemischer Name | Pegylierter Mechano-Wachstumsfaktor |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | 200–400 mcg alle zwei Wochen |
| Einsatz im Sport | Muskelwachstum und Erholung |
| Formel | C121H200N42O39 |
| Halbwertszeit | Mehrere Tage |
| Handelsname | Nicht als Medikament im Handel erhältlich |
| Hauptaktion | Gewebereparatur und -wachstum |
| Labortest | Spezifische Immunassays |
| Lagerbedingungen | 2-8 Grad Celsius, lichtgeschützt |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Nebenwirkungen | Mögliche Reizung an der Injektionsstelle, mögliche Hypoglykämie |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Mechano-Wachstumsfaktor |
| Hersteller | Odin Pharmaceuticals |
| Verpackung | 10 x 10 IE [2 mg/Durchstechflasche] |
-
132,00€
| Artikelnr. | EU24747 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Hersteller | Odin Pharmaceuticals |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |