Budecort Inhaler 200 MD 100 mcg Cipla
| Features | |
| Auch bekannt als | Budesonid |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, unterdrückt die Immunreaktion |
| Blutdruck | Normalerweise keine Auswirkung auf den Blutdruck |
| Chemischer Name | (RS)-11ОІ,16О±,17,21-Tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion cyclisches 16,17-Acetal mit Butyraldehyd |
| Dosierung (medizinisch) | Inhalation (100 bis 800 Mikrogramm pro Tag), Oral (9 mg pro Tag), Nasenspray (256 Mikrogramm pro Tag) |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Einsatz im Sport | Wird nicht häufig verwendet, außer zur legitimen Asthmabehandlung |
| Formel | C25H34O6 |
| Halbwertszeit | 2 bis 3,6 Stunden |
| Handelsname | Pulmicort, Rhinocort |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend |
| Labortest | Nicht spezifisch für Standard-Drogentests |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Nebenwirkungen | Mundsoor, Heiserkeit, Husten, Kopfschmerzen, Übelkeit, Nebennierenunterdrückung |
| Stärke | 100 mcg |
| Stoffklasse | Kortikosteroid |
| Wassereinlagerungen | Minimal |
| Wirkstoff | Budesonid |
| Hersteller | Cipla Ltd. |
| Verpackung | 1 Inhalator/Packung |
-
27,00€
| Artikelnr. | EU14183 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Nicht verfügbar |
| Hersteller | Cipla |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |