ACVR2B (Ace-031) 10 mg Bio-Peptide
| Features | |
| Auch bekannt als | ACE-031-Peptid |
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, Kraftsteigerung |
| Blutdruck | Leichter Anstieg möglich |
| Chemischer Name | ACVR2B/Fc |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
| Dosierung (Sport) | Liegt zwischen 1 und 3 mg/kg Körpergewicht pro Woche |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern |
| Formel | C10H17N3O6S |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-15 Tage |
| Handelsname | Nicht im Handel unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Hauptaktion | Hemmt Myostatin und andere verwandte Proteine |
| Labortest | Nachweis durch spezielle Dopingtests |
| Lagerbedingungen | Bei 2-8 °C (gekühlt) lagern, nicht einfrieren |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Nebenwirkungen | Leicht bis mittelschwer, einschließlich Rötung oder Schmerzen an der Injektionsstelle, mögliches Zahnfleisch- oder Nasenbluten und möglicherweise erhöhtes Infektionsrisiko |
| Stoffklasse | Synthetisches Peptid |
| Wirkstoff | Peptid |
| Wirkstoff, mg | 10 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Fläschchen in der Packung, Stück | 1 |
| Hersteller | Bio-Peptide |
-
104,00€
| Artikelnr. | BIO-VI-1082 |
|---|---|
| Verfügbarkeit | Verfügbar |
| Hersteller | Bio-Peptide |
| Die Versandkosten sind kostenlos, wenn Sie mehr als 300€ bestellt haben. Bei einem Scheckbetrag von 150-299€ betragen die Versandkosten 20€. Überprüfen Sie bis zu 149€ - 35€. | |
| Wir empfehlen Ihnen dringend, die offiziellen Anweisungen zu lesen, um vollständige Informationen über das Medikament zu erhalten. Konsultieren Sie einen Arzt oder Sporttrainer, bevor Sie dieses Arzneimittel anwenden. |